メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 50Hz/60Hz定格固定出力・段調光機能付明るさ:FHF32形x1灯器具定格出力相当光色:昼白色(5000K)定格電圧(V):AC100-242V定格光束(lm):2330定格消費電力(W):15.8(200V時)固有エネルギー消費効率(lm/w):147.4(200V時)光源寿命(時間):40000時間(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra):Ra85 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
三菱 LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(My
<即納>三菱 MY-FH208230⁄N AHTN LED照明器具 階段通路誘導灯
MY-H450330⁄N AHTN LEDライトユニット形ベースライト 直付形 笠付
MY-FHS208232⁄LAHTN LEDライトユニット形ベースライト 20形 階段灯
即納>三菱 MY-FH208230⁄N AHTN LED照明器具 階段通路誘導灯兼用非常用
三菱 ベースライト MY-B470335⁄N AHTN LED照明 未使用品|ツタワル
三菱 ベースライト MY-B470335⁄N AHTN LED照明 未使用品|ツタワル
三菱 ベースライト MY-V440330⁄N AHTN LED照明 未使用品|ツタワル
MY-V450330-NAHTN | 施設照明 | ◇☆MY-V450330⁄N AHTN当店おすすめ
LZD-93366NWWELEDベースダウンライト 埋込穴φ1254500⁄3500クラス CDM
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-